TABLA NUTRICIONAL DE FRUTAS
Os dejamos la tabla nutricional de las frutas, es decir, valor calorico, sodio, calcio, hierro, fósforo, potasio, vitaminas,.... , para que vosotros mismos podáis ver cual es la fruta que más os conviene para vuestro día a día.
Cal c/100g | Sodio mg. Na | Calcio mg. Ca | Hierro mg. Fe | Fósforo mg. P | Potasio mg. K | Vit A U.I. | Vit.B1 mg | Vit.B2 mg | Vit.B3 mg | Vit.C mg | ||||||
Ananá (piña) | 52 | 1 | 16 | 0.5 | 8 | 180 | 34 | 0.07 | 0.05 | 0.28 | 20 | |||||
Arándano | 42 | 1 | 10 | 0.4 | 10 | 75 | 40 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 15 | |||||
Bergamota | 50 | 1 | 25 | 0.3 | 18 | 180 | 400 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 40 | |||||
Caqui (Kaki) | 70 | 4 | 7 | 0.3 | 25 | 170 | 1000 | 0.03 | 0.04 | 0.2 | 14 | |||||
Cerezas | 70 | 0.4 | 25 | 0.4 | 20 | 200 | 200 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 12 | |||||
Ciruelas | 45 | 1 | 12 | 0.4 | 27 | 190 | 50 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 6 | |||||
Coco | 320 | 28 | 20 | 2.0 | 85 | 300 | 10 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 3 | |||||
Chirimoya | 95 | - | 30 | 0.6 | 35 | - | 20 | 0.09 | 0.12 | 1.1 | 15 | |||||
Damasco (albaricoque) | 48 | 1 | 15 | 0.7 | 23 | 280 | 700 | 0.04 | 0.07 | 0.4 | 9 | |||||
Damasco (sin cáscara) | ||||||||||||||||
Durazno | 50 | 1 | 10 | 1.0 | 20 | 180 | 800 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 15 | |||||
Durazno (sin cáscara) | ||||||||||||||||
Frambuesas | 50 | 1 | 25 | 1.0 | 30 | 160 | 130 | 0.03 | 0.07 | 0.9 | 25 | |||||
Frutilla (fresa) | 35 | 1 | 22 | 1.0 | 22 | 160 | 30 | 0.02 | 0.05 | 0.4 | 70 | |||||
Grosella | 45 | 2 | 30 | 1.0 | 40 | 250 | 150 | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 40 | |||||
Guayaba (Goiaba) | 50 | 3 | 20 | 0.7 | 35 | 250 | 280 | 0.03 | 0.05 | 1.0 | 75 | |||||
Guinda | 40 | 1 | 22 | 0.2 | 25 | 198 | 290 | 0.04 | 0.02 | 0.4 | 20 | |||||
Kiwi | 55 | 4 | 30 | 0.4 | 41 | 300 | 175 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 80 | |||||
Lima | 30 | 2 | 26 | 0.6 | 18 | 140 | 25 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 52 | |||||
Limón | 30 | 2 | 26 | 0.6 | 18 | 140 | 25 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 52 | |||||
Mamón (papaya) | 58 | - | 15 | 0.6 | 22 | - | 30 | 0.05 | 0.02 | 0.7 | 5 | |||||
Mandarina | 45 | 1 | 25 | 0.3 | 18 | 160 | 400 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 30 | |||||
Mango | 58 | - | 15 | 0.6 | 22 | - | 30 | 0.05 | 0.02 | 0.7 | 5 | |||||
Manzana | 59 | 1 | 7 | 0.3 | 12 | 110 | 50 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 6 | |||||
Manzana (rallada) | ||||||||||||||||
Melón | 30 | 12 | 14 | 0.4 | 16 | 250 | 1000 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 30 | |||||
Membrillo | 30 | 12 | 14 | 0.4 | 16 | 250 | 1000 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 30 | |||||
Naranja | 49 | 1 | 40 | 0.5 | 20 | 180 | 200 | 0.08 | 0.04 | 0.3 | 55 | |||||
Papaya | 35 | 3 | 20 | 0.3 | 15 | 230 | 1500 | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 60 | |||||
Pelón | 55 | 6 | 4 | 0.3 | 20 | 250 | 900 | 0.01 | 0.04 | 0.9 | 7 | |||||
Pera | 55 | 2 | 9 | 0.3 | 13 | 125 | 20 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 5 | |||||
Pulpa de pera | ||||||||||||||||
Pomelo (toronja) | 40 | 1 | 15 | 0.4 | 20 | 180 | 50 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 45 | |||||
Sandia | 30 | 1 | 10 | 0.4 | 9 | 120 | 350 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 6 | |||||
Tamarindo | 30 | 1 | 10 | 0.4 | 9 | 120 | 350 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 6 | |||||
Zarzamora | 50 | 2 | 32 | 0.6 | 25 | 170 | 180 | 0.02 | 0.04 | 0.4 | 20 | |||||
Frutas B | ||||||||||||||||
Banana | 90 | 1 | 9 | 0.6 | 28 | 400 | 80 | 0.05 | 0.07 | 0.7 | 10 | |||||
Banna (aplastada) | ||||||||||||||||
Higo | 80 | 2 | 40 | 0.5 | 30 | 200 | 80 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 4 | |||||
Uva | 65 | 3 | 14 | 0.5 | 16 | 180 | 100 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 4 | |||||
Referencias | ||||||||||||||||
Cítricos | ||||||||||||||||
Bajo potasio | ||||||||||||||||
Bajo ácido orgánico | ||||||||||||||||
Astringente |
0 comentarios:
Publicar un comentario